| 2009 oversigt over: (Übersicht 2009) | ||||||
|
| ||||||
| Uge 27: | ||||||
| CH-Ledig | ||||||
| CV-Ledig | ||||||
| Uge 28: | ||||||
| CH-Ledig SH-Ledig CC-Ledig | ||||||
| CV-Ledig | ||||||
| Uge 29: | ||||||
| CH-Ledig SH-Ledig CC-Ledig | ||||||
| CV-Ledig | ||||||
| Uge 30: | ||||||
| CH-Ledig SH-Ledig CC-Ledig | ||||||
| CV-Ledig | ||||||
| Uge 31: | ||||||
| CH-Ledig | ||||||
| Uge 32: | ||||||
| CH-Ledig SH-Ledig CC-Ledig CV-Ledig |